Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    70.0  89.2  1/12/24  49.5   1/1/24   46  201  1.10   4  27   1/9/24   E30.075   81
2    68.0  87.2  2/12/24  48.0  2/25/24   63  149  2.58   3  27   2/6/24 NNW30.007   76
3    75.1  94.2  3/18/24  57.8  3/30/24    5  316  2.23   3  33   3/3/24  SE29.989   78
4    75.8  93.2  4/21/24  54.9   4/6/24    5  244  0.45   4  24   4/3/24   E30.022   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  72.0  94.2  3/18/24  48.0  2/25/24  119  909  6.36   3  33   3/3/24  SE30.024   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    74.2  87.1   2:24pm  62.6   6:41am    0   10  0.00   3  14  11:26am  SE30.080   74
2    76.9  89.4   1:57pm  64.9   7:10am    0   12  0.00   3  18   1:12pm SSE29.968   78
3    82.3  93.1   3:08pm  73.2   2:24am    0   17  0.04   7  26   3:12pm SSW29.803   75
4    75.4  81.4   4:53pm  68.7  11:56pm    0   10  0.06   4  21   3:41am  SW29.847   70
5    71.6  82.3   4:02pm  59.4   7:25am    1    7  0.00   3  14  11:58am  NW29.998   59
6    71.5  84.3   4:02pm  54.9   7:32am    2    8  0.00   3  16  11:49am WNW29.998   59
7    72.3  84.2  12:19pm  63.3   5:47am    0    8  0.00   3  16   3:20pm ENE30.007   68
8    72.0  81.8   1:39pm  61.3   6:55am    0    7  0.00   5  21  12:30pm   E30.107   66
9    75.6  83.4   2:43pm  70.8   5:57am    0   11  0.00   6  22  12:35pm ESE30.083   67
10   77.7  86.2   1:25pm  71.4   6:02am    0   13  0.00   5  17   8:37am  SE29.986   71
11   82.2  92.0   3:36pm  75.0  11:59pm    0   17  0.10   7  25   3:36pm   S29.917   76
12   75.8  86.2   3:11pm  68.2  11:04pm    0   11  0.00   3  14   8:30am WNW30.072   71
13   72.6  83.2   2:43pm  62.1   7:14am    0    8  0.00   5  19   1:33pm  NE30.173   62
14   72.1  81.6   1:58pm  63.0   3:52am    0    7  0.00   3  19  10:32am   E30.143   66
15   72.3  83.2   2:29pm  59.7   6:53am    1    8  0.00   3  17   4:52pm   E30.079   69
16   75.6  84.2   2:51pm  66.1   3:30am    0   11  0.00   4  21  10:54am   E30.079   68
17   77.1  85.3   2:18pm  70.4   5:58am    0   12  0.00   4  20  11:17am   E30.091   68
18   76.6  87.7   1:25pm  64.5   6:57am    0   12  0.00   2  17   5:22pm ESE30.057   73
19   78.2  89.8  12:31pm  68.6   7:15am    0   13  0.00   2  13   1:24pm  SE30.038   74
20   78.8  90.6   2:06pm  68.3   6:52am    0   14  0.00   3  16   3:02pm  SE30.038   75
21   80.6  93.2   3:51pm  69.2   7:05am    0   16  0.00   3  15   4:44pm   S29.973   73
22   76.9  89.2   2:40pm  70.1  11:58pm    0   12  0.25   3  17   9:00pm WSW29.952   81
23   69.3  70.2  12:00am  68.4   1:49am    0    0  0.00   3   8  12:07am   N30.039   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  75.8  93.2  4/21/24  54.9   4/6/24    5  244  0.45   4  24   4/3/24   E30.022   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     7:29am     1/1/24          0     7:40pm     1/3/24        135
Wind Speed                 33.0     3:10pm     3/3/24        0.0    12:00am     1/1/24        3.4
Wind Gust                  33.0     3:10pm     3/3/24        0.0    12:00am     1/1/24        5.7
In Humidity                  63     1:19pm    2/18/24         31     1:57pm    2/25/24         47
Humidity                     98     7:11am    1/12/24         29    10:50am    2/25/24         77
In Temp                    88.8     3:15pm    4/12/24       69.2     5:28am    2/20/24       80.7
Out Temp                   94.2    12:17pm    3/18/24       48.0     5:20am    2/25/24       72.0
Raw Barometer            30.376    10:07am    1/22/24     29.471     2:40pm     2/5/24     30.016
Total Rain                 6.36     4:15pm    4/22/24       0.00    12:00am     1/1/24       3.33
Ch 1 Temp                  95.0    12:15pm    3/18/24       47.0     5:38am    2/25/24       71.3
UV Index                    7.8     1:05pm    3/25/24        0.0    12:00am     1/1/24        0.6
Solar Radiation            1334     1:39pm     4/8/24          0    12:00am     1/1/24        162
Out Heat Ix               107.9    12:53pm    3/18/24        0.0     5:02am    3/13/24       76.3
Dew Point                  78.9    12:16pm     3/9/24        0.0     5:02am    3/13/24       63.7


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:33am     4/2/24          0     6:50am     4/2/24         90
Wind Speed                 24.0    12:33pm     4/3/24        0.0    12:00am     4/1/24        3.9
Wind Gust                  24.0    12:33pm     4/3/24        0.0    12:00am     4/1/24        6.3
In Humidity                  63     9:23am     4/2/24         32     3:42pm    4/12/24         45
Humidity                     95     7:35am    4/19/24         31     5:28pm     4/5/24         70
In Temp                    88.8     3:15pm    4/12/24       72.1     6:16am     4/6/24       81.7
Out Temp                   93.2     3:51pm    4/21/24       54.9     7:32am     4/6/24       75.8
Raw Barometer            30.220    11:33am    4/13/24     29.719     5:53pm     4/3/24     30.015
Total Rain                 6.36     4:15pm    4/22/24       5.91    12:00am     4/1/24       6.05
Ch 1 Temp                  94.0     3:07pm     4/3/24       54.0     6:58am     4/6/24       71.5
UV Index                    6.9    12:32pm     4/8/24        0.0    12:00am     4/1/24        0.9
Solar Radiation            1334     1:39pm     4/8/24          0    12:00am     4/1/24        239
Out Heat Ix               104.2     3:32pm    4/11/24       59.6     7:09am     4/6/24       79.7
Dew Point                  77.1     2:48pm    4/11/24       47.5     5:46pm     4/5/24       64.8

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360    12:02am          5    12:00am          0
Wind Speed                  8.0    12:07am        0.0    12:20am        2.8
Wind Gust                   8.0    12:07am        1.0     1:10am        4.7
In Humidity                  44    12:00am         44    12:00am         44
Humidity                     83     1:41am         79    12:00am         82
In Temp                    84.5    12:00am       83.1     2:20am       83.8
Out Temp                   70.2    12:00am       68.4     1:49am       69.2
Raw Barometer            30.038    12:07am     30.015     2:17am     30.028
Total Rain                 6.36    12:00am       6.36    12:00am       6.36
Ch 1 Temp                  70.0    12:00am       68.0     1:26am       69.0
UV Index                    0.0    12:00am        0.0    12:00am        0.0
Solar Radiation               0    12:00am          0    12:00am          0
Out Heat Ix                74.3    12:04am       73.0     1:36am       73.6
Dew Point                  63.8     2:27am       62.8     1:36am       63.3


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/29/2005        180        319        159          9         19          2         69         92         55       73.8       80.4       63.1      29.87      29.91      29.85       0.00       0.00       0.00
12/30/2005        248        357          0          5         17          0         74         94         61       69.8       77.9       63.5      29.96      30.03      29.85       0.00       0.00       0.00
12/31/2005        338        357          0          3          5          0         56         63         55       71.6       71.8       70.3      30.03      30.03      30.03       0.00       0.00       0.00
12/30/2005        338        357          0          5         17          0         68         94         42       70.9       77.9       63.5      29.98      30.03      29.85       0.00       0.00       0.00
12/31/2005        135        183        143          3          5          0         79         98         98       71.9       70.5       69.4      30.04      30.06      30.06       0.00       0.00       0.00
1/2/2006          135        245         19          4         21          0         84         98         61       73.1       83.3       63.9      30.10      30.18      30.03       0.00       0.00       0.00
1/3/2006          248        357          0          5         18          0         84         98         53       73.5       85.1       64.4      30.04      30.09      29.97       0.00       0.00       0.00
1/4/2006          315        357          0          3         13          0         70         98         31       68.0       85.1       53.1      30.02      30.09      29.94       0.00       0.00       0.00
1/5/2006          225        283         62          1         13          0         91         98         49       59.7       70.0       57.9      29.97      30.00      29.85       0.00       0.00       0.00
1/6/2006          292        357          0          7         23          0         66         98         38       61.6       68.9       53.1      29.91      30.09      29.80       0.00       0.00       0.00
1/7/2006          338        357          0          4         22          0         65         98         35       51.9       66.2       42.3      30.17      30.27      30.06       0.00       0.00       0.00
1/8/2006           45        357          0          2         16          0         74         98         34       55.1       71.6       38.5      30.28      30.36      30.24       0.00       0.00       0.00
1/9/2006           68        357          0          5         20          0         73         98         44       65.5       79.7       50.4      30.30      30.39      30.27       0.00       0.00       0.00
1/10/2006          90        357          3          6         26          0         73         94         47       72.0       80.8       65.1      30.24      30.30      30.21       0.00       0.00       0.00
1/11/2006         112        357         14          4         18          0         78         98         51       73.1       84.6       61.5      30.13      30.21      30.06       0.00       0.00       0.00
1/12/2006          45        357          0          5         21          0         88         98         64       71.8       81.3       64.9      30.06      30.12      30.03       0.00       0.00       0.00
1/13/2006         225        306         16          5         21          0         86         98         63       74.0       83.1       65.7      29.99      30.06      29.91       0.00       0.12       0.00
1/14/2006         292        357          0         11         30          0         60         98         26       64.2       71.1       54.7      29.92      30.00      29.80       0.27       0.28       0.12
1/15/2006         315        357          0          5         21          0         53         84         23       56.1       70.9       46.0      30.06      30.12      29.97       0.28       0.28       0.28
1/16/2006         135        357          0          3         20          0         76         98         40       60.6       77.0       46.2      30.08      30.15      30.03       0.28       0.28       0.28
1/17/2006         135        265         62         10         34          0         77         98         59       72.3       79.2       58.6      30.03      30.09      30.00       0.28       0.28       0.28
1/18/2006           0        357          0          8         26          0         70         98         41       66.5       73.8       57.4      30.23      30.33      30.06       0.28       0.28       0.28
1/19/2006           0        357          0          9         24          0         76         92         68       65.2       72.5       55.2      30.28      30.33      30.24       0.28       0.28       0.28
1/20/2006          90        357          0          8         23          0         80         98         58       74.1       80.8       69.1      30.21      30.27      30.18       0.43       0.43       0.28
1/22/2006          90        357          2         10         25          0         83         93         68       75.3       81.1       72.0      30.20      30.27      30.15       0.43       0.43       0.43
1/23/2006         112        357          0          7         26          0         80         98         62       74.6       80.2       66.7      30.13      30.18      30.09       0.43       0.43       0.43
1/25/2006           0        357          0          6         22          0         67         97         27       68.9       79.0       55.6      30.12      30.21      30.06       0.43       0.43       0.43
1/26/2006          45        357          0          7         26          0         64         93         44       64.1       74.7       50.5      30.25      30.36      30.18       0.43       0.43       0.43
1/27/2006          45        357          0         12         33          3         52         71         41       67.5       73.0       64.8      30.37      30.42      30.33       0.43       0.43       0.43
1/28/2006          90        357          0         11         25          3         56         78         42       70.7       77.2       65.5      30.32      30.39      30.24       0.43       0.43       0.43
1/26/2006           0        357          0          7         26          0         64         93         44       64.1       74.7       50.5      30.25      30.36      30.09       0.43       0.43       0.43
1/29/2006         135        357          0          7         26          0         66         93         44       65.5       74.7       50.5      30.22      30.36      30.06       0.43       0.43       0.43
1/30/2006         225        312         79          8         28          0         77         97         51       74.3       83.1       66.4      29.99      30.06      29.91       0.54       0.63       0.43
1/31/2006          45        357          0          4         16          0         77         98         34       69.8       82.8       59.5      29.98      30.06      29.94       0.63       0.63       0.63
2/1/2006          135        357          0          4         16          0         69         88         46       66.9       79.0       56.3      30.02      30.06      29.97       0.63       0.63       0.63
2/2/2006          135        357         56          7         24          0         85         98         70       71.4       77.5       64.4      29.96      30.00      29.91       0.63       0.63       0.63
2/3/2006          158        357          0          9         24          0         83         95         59       76.1       84.9       72.1      29.90      29.97      29.85       0.63       0.63       0.63
2/4/2006          292        357          0          7         28          0         91         98         59       67.4       79.2       57.0      29.88      30.03      29.77       2.56       3.19       0.63
2/5/2006          292        357          0          3         22          0         60         98         33       59.8       73.8       47.1      30.11      30.18      30.03       3.19       3.19       3.19
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
2/7/2006          248        357          0          4         19          0          7         19          0         46         53         40         70         98         37       74.7       80.4       69.8       65.6       80.1       50.7      30.10      30.18      30.03       3.19       3.19       3.19
2/8/2006          338        357          0          5         21          0         10         21          0         49         63         34         78         98         34       73.5       77.7       69.8       60.5       71.1       53.8      30.10      33.06      30.06       3.19       3.19       3.19
2/9/2006          338        357          0          4         18          0         10         18          0         38         43         32         53         88         24       73.8       80.2       67.5       59.4       73.8       46.2      30.18      30.24      30.15       3.19       3.19       3.19
2/10/2006         135        357          0          2         16          0          5         16          0         43         46         36         68         98         26       73.4       81.3       68.4       60.4       81.9       47.5      30.19      30.30      30.12       3.19       3.19       3.19
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo  Temp Ch 2         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F
2/13/2006         292        357          0          2         11          0          6         11          0         39         42         33         64         87         36       73.0       78.6       68.5       46.8       59.9       40.3      30.26      30.36      30.21       3.19       3.19       3.19       48.4       60.4       41.7
2/14/2006         338        357          0          4         23          0          9         23          0         35         39         33         54         85         30       73.2       77.5       67.6       54.7       70.0       39.4      30.34      30.42      30.27       3.19       3.19       3.19       55.7       70.5       41.0
2/15/2006         112        357          0          4         23          0          8         23          0         43         46         38         58         84         34       74.9       79.0       70.7       64.9       76.5       55.6      30.28      30.33      30.24       3.19       3.19       3.19       65.3       75.9       56.7
2/17/2006          45        357          0          9         23          0         14         23          0         48         63         42         67         98         47       77.8       83.1       73.0       72.7       79.5       57.6      30.21      30.24      30.15       3.19       3.19       3.19       73.5       80.4       58.8
2/18/2006          68        357          0          3         18          0          6         18          0         46         53         40         77         98         43       75.6       79.0       68.2       68.3       79.3       58.1      30.19      30.24      30.12       3.19       3.19       3.19       69.4       79.5       60.1
2/19/2006          45        357          0          4         19          0          7         19          0         46         54         38         74         98         32       76.2       86.7       66.6       70.4       89.1       57.7      30.19      30.24      30.15       3.19       3.19       3.19       71.2       87.8       59.0
2/20/2006         135        357          0          3         17          0          8         17          0         47         61         40         81         98         52       77.3       86.2       69.6       71.9       83.8       63.5      30.17      30.21      30.12       3.19       3.19       3.19       72.8       84.4       64.4
2/21/2006         135        357          0          4         18          0          8         18          0         49         64         42         79         98         47       76.0       83.3       70.2       72.3       84.6       60.4      30.13      30.18      30.09       3.19       3.19       3.19       73.1       86.7       62.2
2/22/2006         135        353         24          5         18          0          9         18          0         50         62         42         81         98         53       77.6       84.2       74.1       73.5       84.4       63.1      30.09      30.12      30.03       3.19       3.19       3.19       74.6       86.4       64.8
2/23/2006         180        357          0          4         16          0          7         16          0         47         55         39         76         98         30       78.1       87.4       67.8       75.2       95.2       62.4      30.07      30.12      30.00       3.19       3.19       3.19       76.4       95.5       63.1
2/24/2006          45        357          0          5         27          0         11         27          0         43         63         38         81         98         44       74.2       78.3       67.6       74.0       90.0       63.5      30.13      30.21      30.09       3.35       4.49       3.19       74.6       89.8       65.1
2/25/2006         135        357          0          9         26          0         16         26          0         47         57         41         82         98         63       76.8       80.4       70.5       73.9       80.6       67.5      30.11      30.18      30.03       4.56       4.57       4.49       74.4       82.4       68.2
2/26/2006           0        357          0          8         29          0         15         29          0         59         80         46         83         98         59       76.0       80.2       72.7       69.6       82.4       58.8      29.99      30.15      29.91       4.57       4.57       4.57       70.3       84.2       59.4
2/27/2006          45        357          0          7         26          0         13         26          0         45         54         36         64         90         36       75.0       78.6       71.4       62.8       72.9       54.5      30.21      30.27      30.15       4.57       4.57       4.57       63.7       73.6       56.3
2/28/2006         112        357          3          4         18          0          8         18          0         43         49         34         63         98         34       74.7       82.9       69.6       64.8       77.4       51.1      30.18      30.24      30.12       4.57       4.57       4.57       65.8       77.7       52.7
3/1/2006          135        357          0          3         27          0          6         27          0         44         53         35         67         98         28       76.0       81.5       72.0       69.1       89.4       56.3      30.12      30.18      30.06       4.57       4.57       4.57       69.7       89.6       58.5
3/2/2006          135        357          0          3         17          0          6         17          0         44         54         35         64         98         25       76.5       83.7       72.5       70.5       90.0       56.3      30.06      30.12      30.00       4.57       4.57       4.57       71.6       87.3       57.9
3/3/2006          248        357          0          5         16          0          8         16          0         48         62         41         73         98         42       75.6       78.4       71.6       72.9       88.0       59.2      30.01      30.06      29.94       4.57       4.57       4.57       74.7       89.8       60.6
3/4/2006           45        357          0          8         26          0         15         26          0         56         64         41         76         97         52       75.0       82.6       71.4       69.8       79.5       61.5      30.06      30.18      30.00       4.57       4.57       4.57       70.6       81.1       62.2
3/5/2006           45        357          0          3         18          0          7         18          0         51         58         36         70         97         40       74.8       77.0       73.0       66.6       77.9       59.2      30.19      30.24      30.15       4.57       4.57       4.57       67.8       79.0       61.3
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo  Temp Ch 2         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F
3/6/2006          248        357          2          5         20          0          9         20          0         49         58         41         66         98         33       75.6       81.0       72.3       69.5       84.4       56.1      30.14      30.21      30.06       4.57       4.57       4.57       71.4       87.3       57.9       55.6       63.6       50.0
5/27/2006           0        109         84          0          4          0          0          4          0          0         33         33          0         77         77        0.0       81.1       80.8        0.0       79.3       78.8       0.00      30.06      30.06       0.00       7.68       7.68        0.0       86.5       86.4        0.0       71.5       71.0
5/24/2006           0        119         65          0          5          0          0          5          0         35         36         33         78         79         77       73.4       80.8       70.9       78.6       79.0       78.6      30.06      30.06      30.06       7.68       7.68       7.68       86.4       86.4       86.2       71.2       71.7       71.0
